三重院區114年6.7月醫師停(代)診資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
『114年7月1日起,板橋院區周六停止門診及復健服務』 ※本表內容僅供參考,如有異動,以當日應診醫師為準。 |
|||||
醫師停(代)診資訊 | |||||
日期 | 星期 | 午別 | 科別 | 原看診醫師 | 代診醫師 |
114.06.27 | 五 | 下午 | 中醫科 | 黃曉怡 | |
114.06.27 | 五 | 下午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.06.28 | 六 | 上午 | 中醫科 | 黃曉怡 | |
114.06.28 | 六 | 上午 | 牙科 | 鄭博元 | |
114.06.30 | 一 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 蔡幸真 |
114.06.30 | 一 | 上午 | 泌尿科 | 鍾晃昕 | 周政緯 |
114.06.30 | 一 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 李信堂 | |
114.06.30 | 一 | 上午 | 牙科 | 程玲玲 | |
114.06.30 | 一 | 下午 | 牙科 | 程玲玲 | |
114.07.01 | 二 | 上午 | 家庭醫學科 | 許馨方 | |
114.07.01 | 二 | 上午 | 復健科 | 陳柏仁 | |
114.07.01 | 二 | 下午 | 心臟血管內科 | 黃偉杰 | |
114.07.01 | 二 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.01 | 二 | 下午 | 感染科 | 劉潔如 | |
114.07.01 | 二 | 上午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.07.01 | 二 | 下午 | 復健科 | 林冠宇 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 骨科 | 李忠謙 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 感染科 | 劉潔如 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 一般外科 | 林齊宣 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 泌尿科 | 周政緯 | 翁竹浩 |
114.07.02 | 三 | 上午 | 復健科 | 陳柏仁 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 泌尿科 | 周政緯 | 翁竹浩 |
114.07.03 | 四 | 下午 | 一般外科 | 李秉勳 | |
114.07.03 | 四 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 李佳澐 |
114.07.03 | 四 | 上午 | 耳鼻喉科 | 朱郁芳 | |
114.07.04 | 五 | 下午 | 一般外科 | 李秉勳 | |
114.07.04 | 五 | 下午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.04 | 五 | 上午 | 家庭醫學科 | 張兆宏 | |
114.07.04 | 五 | 下午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.07.04 | 五 | 下午 | 胸腔外科 | 陳宣羽 | |
114.07.05 | 六 | 上午 | 大腸直腸外科 | 林裕祥 | |
114.07.07 | 一 | 上午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.07 | 一 | 上午 | 骨科 | 李忠謙 | |
114.07.07 | 一 | 上午 | 家庭醫學科 | 莊博宇 | |
114.07.07 | 一 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 蔡幸真 |
114.07.07 | 一 | 上午 | 泌尿科 | 周政緯 | 王俊凱 |
114.07.08 | 二 | 上午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.08 | 二 | 上午 | 家庭醫學科 | 許馨方 | |
114.07.08 | 二 | 上午 | 復健科 | 陳柏仁 | |
114.07.08 | 二 | 上午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.07.08 | 二 | 下午 | 心臟血管內科 | 黃偉杰 | |
114.07.08 | 二 | 下午 | 復健科 | 林冠宇 | |
114.07.08 | 二 | 下午 | 胸腔外科 | 陳宣羽 | |
114.07.09 | 三 | 上午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.09 | 三 | 上午 | 復健科 | 陳柏仁 | |
114.07.10 | 四 | 上午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.10 | 四 | 下午 | 一般外科 | 李秉勳 | |
114.07.10 | 四 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 李佳澐 |
114.07.10 | 四 | 上午 | 腎臟內科 | 黃鈺琴 | |
114.07.11 | 五 | 上午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.11 | 五 | 下午 | 一般外科 | 李秉勳 | |
114.07.11 | 五 | 下午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.07.11 | 五 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.11 | 五 | 上午 | 骨科 | 張駿弘 | |
114.07.12 | 六 | 上午 | 小兒科 | 吳振龍 | 李佳澐 |
114.07.14 | 一 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 蔡幸真 |
114.07.14 | 一 | 下午 | 骨科 | 許駿毅 | |
114.07.15 | 二 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.15 | 二 | 下午 | 心臟血管內科 | 黃偉杰 | |
114.07.15 | 二 | 下午 | 復健科 | 林冠宇 | |
114.07.15 | 二 | 下午 | 胸腔外科 | 陳宣羽 | |
114.07.16 | 三 | 下午 | 腎臟內科 | 許文定 | |
114.07.16 | 三 | 上午 | 心臟血管內科 | 陳立威 | |
114.07.17 | 四 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 李佳澐 |
114.07.17 | 四 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.18 | 五 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.18 | 五 | 下午 | 心臟血管內科 | 張修誌 | |
114.07.18 | 五 | 上午 | 心臟血管內科 | 陳立威 | |
114.07.19 | 六 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 李佳澐 |
114.07.21 | 一 | 上午 | 耳鼻喉科 | 陳佩詩 | |
114.07.21 | 一 | 上午 | 小兒科 | 蔡幸真 | |
114.07.21 | 一 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 李佳澐 |
114.07.21 | 一 | 下午 | 骨科 | 許駿毅 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | 腎臟內科 | 姚權 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | 早療特別門診 | 蔡幸真 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | 小兒科 | 黃永賢 | |
114.07.22 | 二 | 下午 | 復健科 | 林冠宇 | |
114.07.22 | 二 | 下午 | 胸腔外科 | 陳宣羽 | |
114.07.23 | 三 | 上午 | 泌尿科 | 翁竹浩 | |
114.07.23 | 三 | 上午 | 耳鼻喉科 | 陳佩詩 | |
114.07.23 | 三 | 下午 | 小兒科 | 蔡幸真 | |
114.07.23 | 三 | 上午 | 免疫風濕科 | 黃永賢 | |
114.07.23 | 三 | 上午 | 消化內科 | 蕭家仁 | |
114.07.24 | 四 | 上午 | 腎臟內科 | 姚權 | |
114.07.24 | 四 | 下午 | 耳鼻喉科 | 陳佩詩 | |
114.07.24 | 四 | 上午 | 早療特別門診 | 蔡幸真 | |
114.07.24 | 四 | 下午 | 早療特別門診 | 蔡幸真 | |
114.07.24 | 四 | 下午 | 小兒科 | 吳振龍 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 泌尿科 | 翁竹浩 | |
114.07.25 | 五 | 下午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 腎臟內科 | 姚權 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 耳鼻喉科 | 陳佩詩 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 小兒科 | 黃永賢 | 凌郁捷 |
114.07.25 | 五 | 上午 | 大腸直腸外科 | 林裕祥 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 感染科 | 黃盈綺 | |
114.07.25 | 五 | 下午 | 泌尿科 | 翁竹浩 | 林祖鋒 |
114.07.28 | 一 | 上午 | 眼科 | 陳裕芳 | |
114.07.28 | 一 | 上午 | 小兒科 | 蔡幸真 | 凌郁捷 |
114.07.29 | 二 | 上午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.29 | 二 | 上午 | 耳鼻喉科 | 林鴻穎 | |
114.07.29 | 二 | 上午 | 眼科 | 陳裕芳 | |
114.07.29 | 二 | 上午 | 早療特別門診 | 蔡幸真 | |
114.07.29 | 二 | 上午 | 小兒科 | 黃永賢 | 凌郁捷 |
114.07.29 | 二 | 上午 | 復健科 | 陳柏仁 | |
114.07.29 | 二 | 下午 | 復健科 | 林冠宇 | |
114.07.30 | 三 | 上午 | 眼科 | 陳裕芳 | |
114.07.30 | 三 | 上午 | 免疫風濕科 | 黃永賢 | |
114.07.30 | 三 | 上午 | 小兒科 | 李佳澐 | 凌郁捷 |
114.07.30 | 三 | 上午 | 眼科 | 陳裕芳 | |
◎每週三下午放射腫瘤科陳建安醫師14:00開始看診。 | |||||
◎免費癌症篩檢,免掛號費,快速檢查。 | |||||
板橋院區 114年6.7月醫師停(代)診資訊 | |||||
『114年7月1日起,板橋院區周六停止門診及復健服務』 ※本表內容僅供參考,如有異動,以當日應診醫師為準。 |
|||||
醫師停(代)診資訊 | |||||
日期 | 星期 | 午別 | 科別 | 原看診醫師 | 代診醫師 |
114.06.30 | 一 | 下午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.06.30 | 一 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | |
114.06.30 | 一 | 上午 | 腎臟內科 | 陳世豐 | |
114.07.01 | 二 | 下午 | 一般外科 | 林齊宣 | |
114.07.01 | 二 | 上午 | 消化內科 | 林南宏 | |
114.07.01 | 二 | 下午 | 骨科 | 鄭國安 | |
114.07.02 | 三 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 黃永賢 |
114.07.02 | 三 | 上午 | 家醫科 | 許馨方 | |
114.07.02 | 三 | 上午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 李信堂 | |
114.07.03 | 四 | 上午 | 牙科 | 程玲玲 | |
114.07.03 | 四 | 下午 | 牙科 | 程玲玲 | |
114.07.03 | 四 | 上午 | 精神科 | 段永章 | |
114.07.04 | 五 | 上午 | 骨科 | 李忠謙 | |
114.07.07 | 一 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | |
114.07.07 | 一 | 下午 | 消化內科 | 陳鴻運 | |
114.07.07 | 一 | 下午 | 泌尿科 | 周政緯 | |
114.07.08 | 二 | 下午 | 中醫科 | 洪國峯 | |
114.07.09 | 三 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 黃永賢 |
114.07.09 | 三 | 上午 | 家庭醫學科 | 許馨方 | |
114.07.09 | 三 | 下午 | 中醫科 | 饒康平 | |
114.07.14 | 一 | 上午 | 小兒科 | 凌郁捷 | |
114.07.14 | 一 | 下午 | 內分泌暨新陳代謝科 | 林桓生 | |
114.07.16 | 三 | 下午 | 小兒科 | 凌郁捷 | 黃永賢 |
114.07.16 | 三 | 上午 | 骨科 | 熊天翔 | |
114.07.17 | 四 | 上午 | 腎臟內科 | 許文定 | |
114.07.18 | 五 | 上午 | 眼科 | 李佩蓉 | |
114.07.18 | 五 | 下午 | 眼科 | 李佩蓉 | |
114.07.18 | 五 | 上午 | 心臟血管內科 | 張修誌 | |
114.07.22 | 二 | 下午 | 小兒科 | 黃永賢 | |
114.07.24 | 四 | 上午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.24 | 四 | 下午 | 消化內科 | 蕭家仁 | |
114.07.29 | 二 | 下午 | 小兒科 | 黃永賢 | |
114.07.30 | 三 | 上午 | 心臟血管外科 | 陳佑羣 | |
114.07.31 | 四 | 上午 | 胸腔內科 | 鄭俊彥 | |
114.07.31 | 四 | 下午 | 消化內科 | 蕭家仁 | |
◎每週四上午一般外科暨乳房外科許桓銘醫師9:30開始看診。 | |||||
◎免費癌症篩檢,免掛號費,快速檢查。 |