| 月份 | 床位數(A) | 月平均佔床率(B) | 全日護病比(Axbx3/C) | 加成率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 326 | 52.1% | 9.5 | 20% | 
| 2月 | 326 | 56.2% | 10.10 | 17% | 
| 3月 | 326 | 55.8% | 10.0 | 17% | 
| 4月 | 326 | 52.8% | 9.4 | 20% | 
| 5月 | 326 | 54.5% | 9.7 | 20% | 
| 6月 | 326 | 55.2% | 9.2 | 20% | 
| 7月 | 326 | 56.2% | 9.9 | 20% | 
| 8月 | 326 | 54.8% | 9.4 | 20% | 
| 9月 | 326 | 59.3% | 10.0 | 17% | 
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 總計/平均 | 326 | 55.2% | 9.69 | 
